電話:梅經理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉市牧野區北環路環宇立交橋向西300米路南
JL型剛性葉輪給料機的概述:
JL型剛性葉輪給料機,適用于發電廠、水泥廠、化工廠等行業輸送配料系統中,作為輸送干燥粉狀物料時鎖氣或定量給料用,也可用于除塵器及空氣予熱器的灰斗下出灰,其結構簡單,性能穩定,操作維修方便,是輸送、卸料、配料系統中理想的配套件。
JL型剛性葉輪給料機的性能特點:
1、在電機的驅動下,經減速機帶動主軸上的葉輪旋轉,把物料從上部料倉通過葉輪槽帶動至出料口均勻地喂送出去。
2、適用于各種松散非粘性的干燥物料。
3、根據被輸送物料性質的特性可配防爆電機、變頻調速或電磁調速電機等。
JL型剛性葉輪給料機的工作原理:
剛性葉輪給料機由帶格室旋轉葉輪、機體、及新型擺線針輪減速電動機等部分組成,體積小,工作可靠,密封及耐磨性能好,剛性葉輪給料機工作原理,當葉輪由傳動機構驅動在機體內旋轉時,上部分離器(或料斗)落下的粉粒物料便由進料口進入葉輪格室,并隨著葉輪的轉動而被送至卸料口排出,在整個工作過程中,能連續定量供料和卸料。
JL型剛性葉輪給料機技術參數:
型號 | 每轉體積 | 功率 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-φ | ||
2型 | 2立升/轉 | 0.55 | 24 | ≤280 | 65 | φ240 | φ200 | φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 830 | 8-φ11 |
4型 | 4立升/轉 | 0.55 | 24 | ≤280 | 75 | φ280 | φ240 | φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 870 | 8-φ13 |
6型 | 6立升/轉 | 0.55 | 24 | ≤280 | 85 | φ300 | φ260 | φ200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 890 | 8-φ13 |
8型 | 8立升/轉 | 0.75 | 24 | ≤280 | 95 | φ320 | φ280 | φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 910 | 8-φ13 |
10型 | 10立升/轉 | 1.1 | 24 | ≤280 | 115 | φ340 | φ300 | φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 1020 | 8-φ15 |
12型 | 12立升/轉 | 1.1 | 24 | ≤280 | 125 | φ360 | φ320 | φ260 | 360 | 310 | 260 | 360 | 1040 | 8-φ15 |
14型 | 14立升/轉 | 1.1 | 24 | ≤280 | 150 | φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1060 | 8-φ18 |
16型 | 16立升/轉 | 1.1 | 24 | ≤280 | 160 | φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1080 | 8-φ18 |
18型 | 18立升/轉 | 1.5 | 24 | ≤280 | 175 | φ420 | φ380 | φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1120 | 8-φ18 |
20型 | 20立升/轉 | 1.5 | 24 | ≤280 | 200 | φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1140 | 8-φ18 |
26型 | 40立升/轉 | 1.5 | 24 | ≤280 | 280 | φ500 | φ460 | φ400 | 520 | 450 | 400 | 520 | 1300 | 8-φ18 |
30型 | 48立升/轉 | 2.2 | 24 | ≤280 | 320 | φ540 | φ500 | φ440 | 560 | 495 | 440 | 560 | 1350 | 12-φ18 |
40型 | 60立升/轉 | 2.2 | 24 | ≤280 | 370 | φ620 | φ560 | φ500 | 620 | 558 | 500 | 620 | 1400 | 12-φ18 |
50型 | 75立升/轉 | 3 | 24 | ≤280 | 400 | φ660 | φ600 | φ540 | 660 | 600 | 540 | 660 | 1470 | 12-φ18 |
60型 | 110立升/轉 | 4 | 24 | ≤280 | 600 | φ740 | φ680 | φ600 | 740 | 680 | 600 | 740 | 1580 | 16-φ20 |
70型 | 150立升/轉 | 5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | φ780 | φ720 | φ640 | 780 | 720 | 640 | 780 | 1670 | 16-φ20 |
80型 | 210立升/轉 | 5.5 | 24 | ≤280 | 1300 | φ860 | φ780 | φ700 | 860 | 780 | 700 | 860 | 1730 | 16-φ20 |
成功案例
Successful cases電話:梅經理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉市牧野區北環路環宇立交橋向西300米路南